<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPDWORKS &#187; nori-ipdworks</title>
	<atom:link href="http://www.ipdworks.com/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ipdworks.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 15:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2021年2月25日（木）</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=42</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 15:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[知的生産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[第10回 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2021」 https://clarivate.com/ja/news/top100_2021_news_release/ &#160; 2021年2月24日、Clarivate Top 100 グローバル・イノベーターが発表されました。特許データベースを用いて評価しているため、特許出願を積極的に行っている企業のみに候補が絞られますが、名だたる企業（いわゆる老舗・大手）が選出されています。 &#160; 【Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター ™ 2021受賞企業】 日本企業 29社（英文社名のアルファベット順、右列は日本語の正式名称）*は10年連続受賞企業 (10社) その他の国/地域の受賞企業 71社（英文社名のアルファベット順）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true">第10回 「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2021」</div>
<div><a href="https://clarivate.com/ja/news/top100_2021_news_release/" rev="en_rl_none">https://clarivate.com/ja/news/top100_2021_news_release/</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>2021年2月24日、Clarivate Top 100 グローバル・イノベーターが発表されました。特許データベースを用いて評価しているため、特許出願を積極的に行っている企業のみに候補が絞られますが、名だたる企業（いわゆる老舗・大手）が選出されています。</div>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"><strong>【Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター ™ 2021受賞企業】</strong></div>
<div></div>
<div>日本企業 29社（英文社名のアルファベット順、右列は日本語の正式名称）*は10年連続受賞企業 (10社)</div>
</div>
<div><img src="https://clarivate.com/wp-content/uploads/2021/02/Top110.png" alt="" width="612px" height="958px" data-natural-width="612" data-natural-height="958" data-pm-slice="0 0 []" data-en-clipboard="true" /></div>
<div>
<div data-pm-slice="0 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div>その他の国/地域の受賞企業 71社（英文社名のアルファベット順）</div>
</div>
<div><img src="https://clarivate.com/wp-content/uploads/2021/02/top100-70.png" alt="" width="666px" height="2131px" data-natural-width="666" data-natural-height="2131" data-pm-slice="0 0 []" data-en-clipboard="true" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年2月22日（月）</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=38</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 00:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[LGBTなど特定のパートナーいる職員に法律婚と同等の制度適用　国立市が条例改正案 https://www.tokyo-np.co.jp/article/87054/ 東京都国立市は２月１９日、ＬＧＢＴなど性的少数者も含む特定のパートナーがいる職員に、法律婚と同等の休暇や福利厚生制度の利用を認める条例改正案をまとめたようです。４月に導入される、性的少数者や事実婚のカップルを認証する「パートナーシップ制度」に合わせ、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の改正を目指すようです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LGBTなど特定のパートナーいる職員に法律婚と同等の制度適用　国立市が条例改正案</p>
<p><a href="https://www.tokyo-np.co.jp/article/87054/">https://www.tokyo-np.co.jp/article/87054/</a></p>
<p>東京都国立市は２月１９日、ＬＧＢＴなど性的少数者も含む特定のパートナーがいる職員に、法律婚と同等の休暇や福利厚生制度の利用を認める条例改正案をまとめたようです。４月に導入される、性的少数者や事実婚のカップルを認証する「パートナーシップ制度」に合わせ、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の改正を目指すようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年2月19日（金）</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=31</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[少年法]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[著作権法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[１．少年法 18・19歳厳罰化、起訴後は実名報道可　少年法改正案を閣議決定 https://mainichi.jp/articles/20210219/k00/00m/040/032000c 2021年2月19日、政府は、少年法改正案を閣議決定したようです。厳罰化の方向ですが、少年法が適用される年齢は、「20歳未満」を維持するようです。 ２．著作権法 FBは強硬、グーグルは懐柔　オーストラリアの記事使用料義務化で対応が分かれる理由 https://www.tokyo-np.co.jp/article/86939 ニュース記事の使用料支払いを義務づけるオーストラリア政府の規制案に関連し、豪州でニュース記事の共有等を制限するフェイスブックとは対照的に、Googleは豪州メディアと個別に交渉し、記事に対価を支払う契約を結ぶ方針のようです。Googleのビジネスにとって、豪州メディアによる最新ニュースは重要なものであり、上記規制を何としても回避したいのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"><strong>１．少年法</strong></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true">18・19歳厳罰化、起訴後は実名報道可　少年法改正案を閣議決定</div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"><a href="https://mainichi.jp/articles/20210219/k00/00m/040/032000c">https://mainichi.jp/articles/20210219/k00/00m/040/032000c</a></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true">2021年2月19日、政府は、少年法改正案を閣議決定したようです。厳罰化の方向ですが、少年法が適用される年齢は、「20歳未満」を維持するようです。</div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"><strong>２．著作権法</strong></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true">FBは強硬、グーグルは懐柔　オーストラリアの記事使用料義務化で対応が分かれる理由</div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"><a href="https://www.tokyo-np.co.jp/article/86939">https://www.tokyo-np.co.jp/article/86939</a></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true">ニュース記事の使用料支払いを義務づけるオーストラリア政府の規制案に関連し、豪州でニュース記事の共有等を制限するフェイスブックとは対照的に、Googleは豪州メディアと個別に交渉し、記事に対価を支払う契約を結ぶ方針のようです。Googleのビジネスにとって、豪州メディアによる最新ニュースは重要なものであり、上記規制を何としても回避したいのでしょう。</div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
<div data-pm-slice="1 1 []" data-en-clipboard="true"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>限界を超えるために</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=23</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[現在、局所最適と全体最適に関し、壁にぶつかっています。　私はこれまで局所での調和を大切に活動してきましたが、最近それでは全体のアウトプットが最大になっていないという状況になってきました。仕事には、志を高くし周りとの摩擦を厭わない活動が必要であることがようやく、身に染みてきました。 その活動が骨身に染み渡るまで、一日一回はステートメントを口にして業務に取り組んでいきます。 全体最適を志向するにあたり、局所でどこまで調和を崩すことが許されるのかについては、しばらく考え続けます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、<span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24px;">局所最適と全体最適に関し、</span>壁にぶつかっています。　私はこれまで局所での調和を大切に活動してきましたが、最近それでは全体のアウトプットが最大になっていないという状況になってきました。仕事には、志を高くし周りとの摩擦を厭わない活動が必要であることがようやく、身に染みてきました。</p>
<p>その活動が骨身に染み渡るまで、一日一回はステートメントを口にして業務に取り組んでいきます。</p>
<p>全体最適を志向するにあたり、局所でどこまで調和を崩すことが許されるのかについては、しばらく考え続けます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知的生産に必要なもの</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=17</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[思考やコミュニケーションの手段である”言語”と、仕事の段取りや思考実験に用いる”想像力”に着目しています。この２つは、本質的な要素であるため、生涯をかけ研鑽し続けるものでしょうが、2012年は集中的に取り組んでいきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>思考やコミュニケーションの手段である”言語”と、仕事の段取りや思考実験に用いる”想像力”に着目しています。この２つは、本質的な要素であるため、生涯をかけ研鑽し続けるものでしょうが、2012年は集中的に取り組んでいきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会話の中で必要な”瞬間の沈黙”</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=14</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 23:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[中村信仁氏の著作”営業の魔法”に、瞬間の沈黙が紹介されていた。 会話中に、人が視線を外し中空を見つめることがある。耳から入ってきた情報を理解し、考えるためです。その間に畳み込むように話をしても上手くいきません。では、いつしゃべりを再開すればよいのでしょう。 相手がこちらに向く瞬間です。 この間の取り方が、営業のクロージングに重要とのこと。顧客は、懸案事項について情報を入れて、一つ一つ判断したがっており、その一纏まりの判断を可能とするのが、この”瞬間の沈黙”です。 これは、営業の場面だけでなく、人とのコミュニケーションが発生するすべての場面に必要なものではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中村信仁氏の著作”営業の魔法”に、瞬間の沈黙が紹介されていた。</p>
<p>会話中に、人が視線を外し中空を見つめることがある。耳から入ってきた情報を理解し、考えるためです。その間に畳み込むように話をしても上手くいきません。では、いつしゃべりを再開すればよいのでしょう。</p>
<p>相手がこちらに向く瞬間です。</p>
<p>この間の取り方が、営業のクロージングに重要とのこと。顧客は、懸案事項について情報を入れて、一つ一つ判断したがっており、その一纏まりの判断を可能とするのが、この”瞬間の沈黙”です。</p>
<p>これは、営業の場面だけでなく、人とのコミュニケーションが発生するすべての場面に必要なものではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人の名前を覚えるために</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=11</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[人の名前を覚えるためのヒントが紹介されていた。　その大切さを再認識した記載が以下の&#8221;Dale Carnegie氏のコメントです。 ”人の名前は、その人にとって世界で一番甘い音色だ。”   いくつか引用します。 1．名前を覚えることの重要性を過小評価しない 3．初めて相手の名前を聞くときには、注意して聞く 　誰かに紹介されているときには、気を逸らしてはならない。その人に集中すること。特に、初めて相手の名前を聞くときには、よく聞いて覚えるように努力すべきだ。もしはっきり聞き取れれば、それでいい。しかし、よく聞き取れなかったとしても問題はない。そのときは、相手に名前を繰り返してもらえばいい。意外かも知れないが、名前を繰り返してくれと言われて不機嫌になる人は少ない。むしろ、ほとんどの人は、もう一度聞こうとするほど自分の名前を大事だと考えてくれたことを、嬉しく思うだろう。 4．聞いた名前はすぐに自分で言ってみる もし、発音や綴りに自信がなければ、堂々と尋ねること。前述の通り、多くの人は喜んでそれに応えるだろう。 5．相手の顔を見る 6．名札を見る 7．名刺に名前を書き留める 　人の名前を書くことは、その名前を記憶するのを助ける。一番いい方法は、その人の名刺に書くことだ。もちろん、その名刺にはすでに名前が書かれており、印刷された名前をよく見ることも、さらなる記憶の補強になるはずだ。それでも、自分で実際に書いてみるのはいい考えだ。その人物に関する他のメモを書き留めておくのもいいだろう。 8．共通点を見つけてつながりを作る 　最初の紹介が終わったら、その人のことを知るために質問をしよう。そのとき、自分との共通点を見つけるようにする。例えば、出身地は同じではないだろうか。あるいは、出身校は同じではないだろうか。もし相手との間につながりを見つけられなければ、自分と相手の家族や、その逆はどうだろうか。つながりの発見は、話題を提供してくれるだけでなく、その人を覚えるのにも役立つ。 9．絵や言葉のパターンを使って覚える 　相手の名前を元にした記憶術を使えば、名前が覚えやすくなるかもしれない。例えば、もし相手の名字が「Toole」であれば（訳注：「Toole」は「tool（工具）」と発音が同じ）、その人の頭からモンキーレンチかねじ回しが生えているところを想像してもいいかもしれない。同様に、その人を形容する言葉を思い浮かべ、それをその人の名前と組み合わせて語呂合わせを作ってもいいだろう。ただし、このテクニックを公表するのは気をつけた方がいい。例えば、「plain Jane」という語呂合わせを使っていることは、他人に知られない方がいいだろう（訳注：「plain Jane」には平凡な女性という意味がある。「plain」と「Jane」の発音が韻を踏んでいる）。 10．相手を別の人に紹介する http://japan.cnet.com/sp/businesslife/35014863/2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>人の名前を覚えるためのヒントが紹介されていた。　その大切さを再認識した記載が以下の&#8221;Dale Carnegie氏のコメントです。</div>
<div>”人の名前は、その人にとって世界で一番甘い音色だ。”</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h2> </h2>
<p>いくつか引用します。</p>
<h2>1．名前を覚えることの重要性を過小評価しない</h2>
<h2>3．初めて相手の名前を聞くときには、注意して聞く</h2>
<p>　誰かに紹介されているときには、気を逸らしてはならない。その人に集中すること。特に、初めて相手の名前を聞くときには、よく聞いて覚えるように努力すべきだ。もしはっきり聞き取れれば、それでいい。しかし、よく聞き取れなかったとしても問題はない。そのときは、相手に名前を繰り返してもらえばいい。意外かも知れないが、名前を繰り返してくれと言われて不機嫌になる人は少ない。むしろ、ほとんどの人は、もう一度聞こうとするほど自分の名前を大事だと考えてくれたことを、嬉しく思うだろう。</p>
<h2>4．聞いた名前はすぐに自分で言ってみる</h2>
<h2><strong>もし、発音や綴りに自信がなければ、堂々と尋ねること。前述の通り、多くの人は喜んでそれに応えるだろう。</strong></h2>
<h2>5．相手の顔を見る</h2>
<h2>6．名札を見る</h2>
<h2>7．名刺に名前を書き留める</h2>
<p>　人の名前を書くことは、その名前を記憶するのを助ける。一番いい方法は、その人の名刺に書くことだ。もちろん、その名刺にはすでに名前が書かれており、印刷された名前をよく見ることも、さらなる記憶の補強になるはずだ。それでも、自分で実際に書いてみるのはいい考えだ。その人物に関する他のメモを書き留めておくのもいいだろう。</p>
<h2>8．共通点を見つけてつながりを作る</h2>
<p>　最初の紹介が終わったら、その人のことを知るために質問をしよう。そのとき、自分との共通点を見つけるようにする。例えば、出身地は同じではないだろうか。あるいは、出身校は同じではないだろうか。もし相手との間につながりを見つけられなければ、自分と相手の家族や、その逆はどうだろうか。つながりの発見は、話題を提供してくれるだけでなく、その人を覚えるのにも役立つ。</p>
<h2>9．絵や言葉のパターンを使って覚える</h2>
<p>　相手の名前を元にした記憶術を使えば、名前が覚えやすくなるかもしれない。例えば、もし相手の名字が「Toole」であれば（訳注：「Toole」は「tool（工具）」と発音が同じ）、その人の頭からモンキーレンチかねじ回しが生えているところを想像してもいいかもしれない。同様に、その人を形容する言葉を思い浮かべ、それをその人の名前と組み合わせて語呂合わせを作ってもいいだろう。ただし、このテクニックを公表するのは気をつけた方がいい。例えば、「plain Jane」という語呂合わせを使っていることは、他人に知られない方がいいだろう（訳注：「plain Jane」には平凡な女性という意味がある。「plain」と「Jane」の発音が韻を踏んでいる）。</p>
<h2>10．相手を別の人に紹介する</h2>
<h2><a href="http://japan.cnet.com/sp/businesslife/35014863/2/" shape="rect" target="_blank">http://japan.cnet.com/sp/businesslife/35014863/2/</a></h2>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本の解決すべき課題</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=9</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[知的生産]]></category>
		<category><![CDATA[課題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[昨日、産業競争力懇談会が、「イノベーションによる再生と成長のために」という提言を発表しました。それによると、日本の注目すべき課題は以下です。 （１）資源・環境・エネルギー制約の克服 （２）超高齢者社会への対応 （３）レジリエント（しなやかで強靭）な経済社会の構築 安宅和人氏の著作、”イシューからはじめよ”にもありますが、知的生産のためにはまず課題を検討する必要があります。 http://www.cocn.jp/material/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日、産業競争力懇談会が、「イノベーションによる再生と成長のために」という提言を発表しました。それによると、日本の注目すべき課題は以下です。</p>
<p>（１）資源・環境・エネルギー制約の克服<br />
（２）超高齢者社会への対応<br />
（３）レジリエント（しなやかで強靭）な経済社会の構築</p>
<p>安宅和人氏の著作、”イシューからはじめよ”にもありますが、知的生産のためにはまず課題を検討する必要があります。</p>
<p><a href="http://www.cocn.jp/material/index.html">http://www.cocn.jp/material/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高付加価値のある知的生産とは</title>
		<link>https://www.ipdworks.com/?p=5</link>
		<comments>https://www.ipdworks.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori-ipdworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipdworks.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[都内に住む企業内弁理士です。 価値ある知的生産を日々追及するにあたり、思うところを記していきます。その目的は、記録、思考するため、その情報をシェアすることです。 その生産の目的は、人々の課題を解決し、世に貢献することです。その貢献を最大化するプロセスを思考していきます。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>都内に住む企業内弁理士です。</p>
<p>価値ある知的生産を日々追及するにあたり、思うところを記していきます。その目的は、記録、思考するため、その情報をシェアすることです。</p>
<p>その生産の目的は、人々の課題を解決し、世に貢献することです。その貢献を最大化するプロセスを思考していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ipdworks.com/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
